Ụdị Igbe Mmiri Na-eme Ka Mmiri Jụụ
Okwu Mmalite
| ihe | Aha | PS-20HP | Nkọwapụta |
| 1 | Kọmpresọ | Akara aha | Panasonic |
| Ike Ntinye Refrigeration (KW) | 24.7KW | ||
| Ọrụ Ọsọ Refrigeration (A) | 31.8 | ||
| 2 | Mmiri mgbapụta | Ike | 2.2 KW |
| Ibuli elu H 20M | Nnukwu mgbapụta pipeline eruba | ||
| Ọnụego mmiri na-asọpụta | 17 m3/h | ||
| 3 | Kọndesịta | Ụdị | Ụdị Mkpụkọ Ọla na Tube |
| Olu Mmiri Jụrụ | 12 m3/h | ||
| Mgbanwe Okpomọkụ | 32KW | ||
| 4 | Igwe uzuoku | Ụdị | Ụdị Mkpụkọ Ọla na Tube |
| Mmiri oyi | 12 m3/h | ||
| Mgbanwe Okpomọkụ | 36 KW | ||
| 5 | Ịkpọ ọkpọkọ | Nha | 2 inch |
| 6 | Ngosipụta Dijitalụ Okpomọkụ | Ụdị mmepụta | Mmepụta relay |
| Oke | 5—50 ℃ | ||
| Izi ezi | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Ngwaọrụ mkpu | Okpomọkụ na-adịghị mma | Mkpu maka obere okpomọkụ mmiri na-agagharị, wee bepụ compressor ahụ |
| Oge azụ nke ọkọnọ ike | Nchọpụta nkebi ike na-egbochi mgbapụta na compressor ịtụgharị | ||
| Voltaji dị elu na nke dị ala agbajiela | Ihe mgba ọkụ nrụgide ahụ na-achọpụta ọnọdụ nrụgide nke sistemụ refrigerant | ||
| Ibu oke ihe nrụgide | Mgbakwunye ọkụ na-echebe compressor | ||
| Kọmpresọ na-ekpo oke ọkụ | Ihe nchekwa dị n'ime na-echebe compressor | ||
| Ibu Oke Mgbapụta | Nchedo relay okpomọkụ | ||
| Sekit dị mkpụmkpụ | Mgbanwe Ikuku | ||
| Mgbasa ozi oyi | Mmiri ọkpọkọ/Mkpọchi oyi | ||
| 8 | Ibu | KG | 630 |







