Igbe mmiri jụrụ oyi Ụdị mmiri oyi
Okwu mmalite
| Ihe | Aha | PS-20HP | Nkọwapụta |
| 1 | Compressor | Ụdị | Panasonic |
| Ike ntinye refrigeration (KW) | 24.7KW | ||
| Ọrụ refrigeration ugbu a (A) | 31.8 | ||
| 2 | Mgbapụta mmiri | Ike | 2.2 kW |
| ebuli H 20M | Nnukwu mgbapụta pipeline mgbapụta | ||
| Ọnụego eruba | 17m3/h | ||
| 3 | Condenser | Ụdị | Shell ọla kọpa na ụdị tube |
| Olu mmiri jụrụ oyi | 12m3/h | ||
| Okpomọkụ mgbanwe | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Ụdị | Shell ọla kọpa na ụdị tube |
| Mmiri oyi kpọnwụrụ | 12m3/h | ||
| Okpomọkụ mgbanwe | 36 kW | ||
| 5 | Ọkpọpu mmiri | Nha | 2 inch |
| 6 | Ngosipụta dijitalụ okpomọkụ | Ụdị mmepụta | Mbupute mbugharị |
| Oke | 5-50 ℃ | ||
| izi ezi | ± 1.0 ℃ | ||
| 7 | Ngwaọrụ mkpu | Okpomọkụ na-adịghị mma | Oti mkpu maka obere ikuku mmiri na-ekesa, wee bepụ compressor |
| Laghachi azu nke ike ọkọnọ | Nchọpụta oge ike na-egbochi mgbapụta na compressor ka ọ gbanwee | ||
| Voltaji dị elu na nke dị ala gbajiri | Mgbanwe nrụgide na-achọpụta ọnọdụ nrụgide nke usoro refrigerant | ||
| bufee Compressor | Thermal relay na-echebe compressor | ||
| Compressor oke ọkụ | Ihe nchekwa ime na-echebe kọmpat | ||
| Ibufe mgbapụta | Nchekwa ọsọ agba anọ | ||
| Obere sekit | Mgbanwe ikuku | ||
| Mgbasa ozi oyi | Kpatụ mmiri/Antifirizi | ||
| 8 | Ibu | KG | 630 |







